Eks: Effektiv rente 13.7%, 100 000 kr. o/5 år, Kostnad 35 858 kr. Totalt: 135 858 kr. Max. eff. rente: 24.54%.
Eks: Effektiv rente 11.31%, 150 000 kr. o/5 år, Kostnad 43 467 kr. Totalt: 193 467 kr. Max. eff. rente: 24.4%.
Eks: Effektiv rente 7.23%, 150 000 kr. o/5 år, Kostnad 28 200 kr. Totalt: 178 200 kr. Max. eff. rente: 29.9%.
Eks: Effektiv rente 12.91%, 150 000 kr. o/5 år, Kostnad 51 117 kr. Totalt: 201 117 kr. Max. eff. rente: 48.76%.
Eks: Effektiv rente 14%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 24 093 kr. Totalt: 89 093 kr. Max. eff. rente: 26.9%. Tilbyderen drives av selskapet bak denne sammenligningssiden.
Eks: Effektiv rente 25.76%, 25 000 kr. o/12 måneder, Kostnad 3 243 kr. Totalt: 28 243 kr. Max. eff. rente: 25.76%.
Eks: Effektiv rente 14.9%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 28 730 kr. Totalt: 93 730 kr. Max. eff. rente: 33.3%.
Eks: Effektiv rente 26.07%, 25 000 kr. o/12 måneder, Kostnad 3 265 kr. Totalt: 28 265 kr. Max. eff. rente: 26.07%.
Eks: Effektiv rente 13.7%, 100 000 kr. o/5 år, Kostnad 35 858 kr. Totalt: 135 858 kr. Max. eff. rente: 24.54%.
Eks: Effektiv rente 96%, 10 000 kr. o/360 dager, Kostnad 4 053 kr. Totalt: 14 053 kr. Max. eff. rente: 96%.
Eks: Effektiv rente 17.09%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 29 500 kr. Totalt: 94 500 kr. Max. eff. rente: 19.9%.
Eks: Effektiv rente 26.33%, 50 000 kr. o/5 år, Kostnad 35 614 kr. Totalt: 85 614 kr. Max. eff. rente: 39.9%.
Eks: Effektiv rente 25.88%, 25 000 kr. o/5 år, Kostnad 16 595 kr. Totalt: 41 595 kr. Max. eff. rente: 75%.
Eff. rente 25,41%, 45 000,-, o/5 år, kostnad 30 892,-, totalt 75 892,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes. Max. eff. rente: 39,90%.
Eks: Effektiv rente 27.86%, 15 000 kr. o/1 år, Kostnad 1 593 kr. Totalt: 16 593 kr. Max. eff. rente: 27.86%.
Eks: Effektiv rente 11%, 120 000 kr. o/5 år, Kostnad 34 341 kr. Totalt: 154 341 kr. Max. eff. rente: 49.92%.
Eks: Effektiv rente 21.92%, 20 000 kr. o/1 år, Kostnad 2 102 kr. Totalt: 22 102 kr. Max. eff. rente: 21.92%.
Eks: Effektiv rente 10.36%, 130 073 kr. o/5 år, Kostnad 35 010 kr. Totalt: 165 083 kr. Max. eff. rente: 30.8%.
Eks: Effektiv rente 26.05%, 15 000 kr. o/1 år, Kostnad 2 135 kr. Totalt: 17 135 kr. Max. eff. rente: 26.39%.
Eks: Effektiv rente 24.6%, 35 000 kr. o/12 måneder, Kostnad 4 349 kr. Totalt: 39 349 kr. Max. eff. rente: 24.6%.
Eks: Effektiv rente 23.4%, 15 000 kr. o/1 år, Kostnad 1 780 kr. Totalt: 16 780 kr. Max. eff. rente: 23.41%.
Eks: Effektiv rente 17.1%, 15 000 kr. o/1 år, Kostnad 1 323 kr. Totalt: 16 323 kr. Max. eff. rente: 17.12%.
Eks: Effektiv rente 18.35%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 32 784 kr. Totalt: 97 784 kr. Max. eff. rente: 22.04%.
Eks: Effektiv rente 14.18%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 24 400 kr. Totalt: 89 400 kr. Max. eff. rente: 14.18%.
Eks: Effektiv rente 16.9%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 29 333 kr. Totalt: 94 333 kr. Max. eff. rente: 16.9%.
Eks: Effektiv rente 16.7%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 28 908 kr. Totalt: 93 908 kr. Max. eff. rente: 35.5%.
Eks: Effektiv rente 25.53%, 15 000 kr. o/1 år, Kostnad 1 930 kr. Totalt: 16 930 kr. Max. eff. rente: 25.53%.
Eks: Effektiv rente 14.15%, 100 000 kr. o/5 år, Kostnad 37 120 kr. Totalt: 137 120 kr. Max. eff. rente: 26.9%.
Eks: Effektiv rente 15.87%, 100 000 kr. o/1 år, Kostnad 8 208 kr. Totalt: 108 208 kr. Max. eff. rente: 15.87%.
Eks: Effektiv rente 10.12%, 180 000 kr. o/5 år, Kostnad 47 785 kr. Totalt: 227 785 kr. Max. eff. rente: 18.42%.
Eks: Effektiv rente 12.9%, 75 000 kr. o/5 år, Kostnad 30 509 kr. Totalt: 105 509 kr. Max. eff. rente: 32.9%.
Eks: Effektiv rente 15.8%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 27 309 kr. Totalt: 92 309 kr. Max. eff. rente: 52.48%.
Eks: Effektiv rente 35.73%, 5 000 kr. o/5 år, Kostnad 4 866 kr. Totalt: 9 866 kr. Max. eff. rente: 86.14%.
Eks: Effektiv rente 19%, 30 000 kr. o/3 år, Kostnad 10 437 kr. Totalt: 40 437 kr. Max. eff. rente: 22.9%.
Eks: Effektiv rente 16.6%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 28 730 kr. Totalt: 93 730 kr. Max. eff. rente: 33.3%.
Eks: Effektiv rente 24.2%, 12 000 kr. o/12 måneder, Kostnad 1 468 kr. Totalt: 13 468 kr. Max. eff. rente: 24.2%.
Eks: Effektiv rente 19.56%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 32 673 kr. Totalt: 97 673 kr. Max. eff. rente: 54%.
Eff. rente 26,0%, 25.000,-, o/5 år, kostnad 17.588,-, totalt 42.588,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes.
Eks: Effektiv rente 19.56%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 32 673 kr. Totalt: 97 673 kr. Max. eff. rente: 29.34%.
Eks: Effektiv rente 15.8%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 27 354 kr. Totalt: 92 354 kr. Max. eff. rente: 15.8%.
Eks: Effektiv rente 15.8%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 27 354 kr. Totalt: 92 354 kr. Max. eff. rente: 15.8%.
Eff. rente 28,79%, 40 000,-, o/5 år, kostnad 31 208,-, totalt 71 208,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes.
Eks: Effektiv rente 14.14%, 170 000 kr. o/10 år, Kostnad 137 463 kr. Totalt: 307 463 kr. Max. eff. rente: 31.3%.
Eks: Effektiv rente 15.8%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 27 354 kr. Totalt: 92 354 kr. Max. eff. rente: 15.8%.
Eks: Effektiv rente 15.3%, 65 000 kr. o/5 år, Kostnad 26 425 kr. Totalt: 91 425 kr. Max. eff. rente: 15.3%.
Copyright © 2023 Monsar - All Rights Reserved
Vår sammenligningstjeneste er helt gratis for deg som forbruker.
Ovennevnte samarbeidspartnere gir Monsar en provisjon for å introdusere nye kunder.
Beløpet på denne provisjonen påvirker hvordan listen sorteres. Listen viser en bred del av markedet, men inkluderer ikke alle tilbydere.
Dette betyr at vi kan videreutvikle og forbedre vår sammenligningstjeneste.
Vi tar forbehold om eventuelle feil i informasjonen om de enkelte produktene. Les alltid vilkår og betingelser på samarbeidspartnerens nettside.